Pengumuman Abstrak Lolos Oral dan Poster
Abstrak Lolos Oral
No | Judul | Kategori | Cluster/Track | Penulis | Asal Institusi | Hari, Tanggal Presentasi | Waktu | Ruang |
1 | A First Step Incorporating Tobacco Education Program into an Indonesian Pharmacy School Curriculum: A case Study at Gadjah Mada University | riset ilmiah | Edukasi Masyarakat | Susi Ari Kristina, M.Kes, Apt, Ph.D | Fakultas Farmasi UGM | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
2 | Inovasi Media Edukasi Rokok melalui Permainan Ular Tangga Rokok untuk Anak Keluarga Miskin di Kab. Pesawaran, Lampung | best practice | Edukasi Masyarakat | Yulia Indah Permatasari, SKM | Cita Sehat Foundation | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
3 | I-STAR (Indonesia Sehat Tanpa Asap Rokok) Penerapan Konsep Hipnoterapi sebagai Media Edukasi Masyarakat dan Keefektifan Peringatan Kesehatan Tanpa Rokok | best practice | Edukasi Masyarakat | Iqlimah Khadari | Universitas Negeri Semarang | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
4 | Uji Coba Program Edukasi-Hiburan yang Interaktif untuk Mencegah Remaja Merokok | best practice | Edukasi Masyarakat | Elizabeth Orlan, BA | Austraining | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
5 | Peran Mahasiswa FKM USU dalam Pengendalian Tembakau | best practice | Edukasi Masyarakat | Erdianta S | Universitas Sumatera Utara | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
6 | Media Sosial dan Edukasi Bahaya Rokok | riset ilmiah | Edukasi Masyarakat | Hersinta, M.Si | LSPR Jakarta | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Kaliurang |
7 | Comic Story Book Asetaro : Media Pendidikan Kesehatan bagi Anak Usia Sekolah Dasar | riset ilmiah | Edukasi Masyarakat | Trixie Salawati, S.Sos, M.Kes | Universitas Muhammadiyah Semarang | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
8 | Implementation of Tobacco Related Disease Modules into Existing Medical Curriculum: Challenges and Opportunities | best practice | Edukasi Masyarakat | dr. Arika Dewi, MKM | Fakultas Kedokteran UGM | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
9 | “What medical student say about smoking and role of doctor in tobacco control?: A cross sectional study in Yogyakarta” | riset ilmiah | Edukasi Masyarakat | Yayi Suryo Prabandari, Ph.D | Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
10 | Pencegahan Merokok Siswa SD melalui Gerakan Anti Merokok di Kota Medan | best practice | Edukasi Masyarakat | Dr. Juanita | FKM USU | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
11 | Tobacco coverages in Indonesian newspapers: can it play the public health advocacy role? | best practice | Edukasi Masyarakat | Rizanna Rosemary, M.Si, MHC | FISIP Unsyiah | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
12 | “GENCAR TAKOK” Generasi Cerdas Tanpa Rokok: Program Pencegahan Perokok Sejak Usia Dini melalui Sarana Edukatif Kreatif di Desa Pendowoharjo, Bantul, DIY | best practice | Edukasi Masyarakat | Andika Putra | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Kaliurang |
13 | Pengaruh Terpaan Gambar Peringatan Kesehatan terhadap Persepsi Khalayak mengenai Aktivitas Merokok Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia | riset ilmiah | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | Anggita Widyananda Nugraha, S.Sos | Universitas Indonesia | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
14 | Pengaruh Persepsi tentang Penggunaan Desain Persuasif pada Bungkus Rokok terhadap Motivasi Berhenti Merokok | riset ilmiah | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | Haris Suhamdani | Universitas Muhammadiyah Malang | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
15 | Peran Kesan Menakutkan dalam Peringatan Bergambar di Bungkus Rokok bagi Remaja (Studi pada Siswa SMA Yapemri dan SMKN 2 Depok) | riset ilmiah | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | Andi Annisa Dwi Rahmawati | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
16 | Pengaruh Peringatan Bergambar Pada Bungkus Rokok terhadap Perilaku Perokok Remaja | riset ilmiah | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | Ida Ayu Mas Amelia Kusumaningtyas | SMPN 163 Jakarta | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
17 | Public Opinion, Support and the Effectivity of Pictorial Health Warning on Smoking Cessation In Bali Province | riset ilmiah | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid | Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
18 | The Effectiveness of Larger PHW to Diminish the Number of Cigarette Smokers | best practice | Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar | Andrew Ebeneizer Timanta | UI | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Malioboro |
19 | Hubungan Perubahan Produksi Tembakau dengan Perubahan Proporsi Penduduk Umur 10 tahun yang Mempunyai Kebiasaan Merokok Setiap Hari Berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013 | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Adinda Risnanda Putri | Mahasiswa Pasca FKM UI | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Tawangmangu |
20 | Belanja Rokok pada Penerima Bantuan Iuran JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Kotanopan Kab. Mandailing Natal tahun 2014 | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Dr. Juanita | FKM USU | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Tawangmangu |
21 | Dampak Ekonomi Tembakau di Jakarta: Kerugian Total | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | dr. Nurul Nadia H W Luntungan, MPH | Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Tawangmangu |
22 | Pengaruh Iklan terhadap Perilaku Merokok Remaja: Studi pada siswa SMA di Kota Pontianak | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Abduh Ridha, SKM, MPH | Universitas Muhammadiyah Pontianak | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Tawangmangu |
23 | Kontruksi Pesan dan Resepsi Khalayak Terhadap Iklan-Iklan Rokok Djarum Super Versi Petualangan | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Afdal Makkuraga Putra, M.Si | Universitas Gadjah Mada | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Tawangmangu |
24 | Hubungan Paparan Iklan Rokok di Media dengan Kejadian Merokok di Indonesia Tahun 2015 | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Sando Pranata, SKM | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Tawangmangu |
25 | Analisis Kritis Wacana Media: Studi Kasus Iklan Produk Rokok di Media Baliho Banda Aceh | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Rizki Maulida, S.Sos.I | UIN Ar-Raniry, CTCS | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Tawangmangu |
26 | Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Tingkat Pengetahuan, Persuasi, Norma Subyektif, dan Sikap Siswa SMU Negeri di Kabupaten Jember (studi kasus iklan rokok Sampoerna Hijau pada siswa SMU Negeri 2 Jember) | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Jayanti Dian Eka Sari, SKM, M.Kes | Universitas Airlangga | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Tawangmangu |
27 | Studi Tentang Keterkaitan Antara Pengetahuan, Paparan Media Iklan, dan Persepsi dengan Tingkat Perilaku Merokok Siswa SMK | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Dwi Astuti | Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Tawangmangu |
28 | Melek Iklan Tanggung Jawab Sosial (Kasus: Iklan Tanggung Jawab Sosial Djarum Foundation) | riset ilmiah | Ekonomi Tembakau dan Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok | Isabella Astrid Siahaya | Program Studi Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Tawangmangu |
29 | Bandung Fun Days #SelasaTanpaRokok | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | Firman Prawira Kusumah | Bebas Rokok Bandung | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Tawangmangu |
30 | Pengaruh Faktor Larangan Merokok di Rumah dan Tempat Kerja terhadap Keberhasilan Berhenti Merokok (Analisis Data GATS Indonesia 2011) | riset ilmiah | Kawasan Tanpa Rokok | Kadar Ramadhan, SKM | FKM UI | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Tawangmangu |
31 | Pengaruh Kebijakan Rumah Bebas Asap Rokok terhadap Perilaku Merokok Warga di Dusun Kemloko, Desa Srimartani, Piyungan, Bantul Yogyakarta | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | Nisa Salsabila, S.Ked | Universitas Gadjah Mada | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Tawangmangu |
32 | Program RumahBebas Asap Rokok di Kota Yogyakarta Quit Tobacco Indonesia | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | Jusniar Dwi Rahaju, S.Psi | Quit Tobacco Indonesia | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Tawangmangu |
33 | Perilaku Merokok pada Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember | riset ilmiah | Kawasan Tanpa Rokok | Prehatin Trirahayu Ningrum, SKM, M.Kes | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Tawangmangu |
34 | Progress on Compliance to Smoke Free Law in Bali: What Makes the Difference | riset ilmiah | Kawasan Tanpa Rokok | dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, MPH | Bali Tobacco Control Initiative, PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK, Universitas Udayana | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Kaliurang |
35 | Smoke Free Kalimantan Prima Coal (KPC) Indonesia 2015: an Example of Mining Company Commitment on Tobacco Control | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | Yayi Suryo Prabandari, Ph.D | Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Kaliurang |
36 | Intensi Kepatuhan Mahasiswa terhadap Penerapan Kawasan Kampus Tanpa Rokok | riset ilmiah | Kawasan Tanpa Rokok | Septian Emma Dwi Jatmika, M.Kes | Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Kaliurang |
37 | Compliance of Public Facilities for Implementation Regional Regulation No. 5 Year 2008 Above SFA and SRA in Surabaya (Time Series Method: 2012 to 2014) | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | dr. Kurnia D. Artanti, M.Sc | Airlangga University | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Kaliurang |
38 | SMS Centre Pengaduan Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok | best practice | Kawasan Tanpa Rokok | Eva Rosita, SKM | YLKI | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Kaliurang |
39 | Faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok dan minum alkohol pada anak jalanan di Kota Makassar | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Irwandi Rachman, SKM, M.Kes | STIKES Harapan Ibu Jambi | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
40 | Hubungan Tingkat Ketergantungan Rokok dengan Health-related Quality of Life pada Masyarakat Yogyakarta | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Susi Ari Kristina, M.Kes, Apt, Ph.D | Fakultas Farmasi UGM | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
41 | Rokok Sisha: Simbol, Pemaknaan dan Gaya Hidup | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Ali Imron, S.Sos, MA | Universitas Negeri Surabaya | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
42 | Makna Merokok bagi Perempuan Berjilbab di Surabaya | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Natalia Pratikasari, S.Sos | Unesa | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
43 | Hubungan Karakteristik Rumah dengan Kejadian ISPA pada Balita dalam Keluarga Perokok di Keluarahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Kare tahun 2014 | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Raja Nindangi Malum Barita Lingga, SKM | Universitas Sumatera Utara | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
44 | The Relationship between Knowledge and Attitudes against Smoking Behavior Among Teenage 12-21 years in Pondok Kelapa Village in December 2009 | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Dr. Lucy Widasarim M.Si | FK UPN Veteran Jakarta | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Malioboro |
45 | Health Seeking Behavior Green Tobacco Sickness (GTS) on Tobacco Farmer at Jember Regency | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Dewi Rokhmah, SKM, M.Kes | Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Jember | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
46 | Pemeriksaan Kadar CO Ekspirasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | dr. Andika Chandra Putra, Ph.D, Sp.P | Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, FKUI-SMF. Paru RS. Persahabatan | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
47 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Berhenti Merokok pada Dewasa Awal | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Dyah Robi’ah Al Adawiyyah, S.Psi | Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
48 | Hubungan antara Perilaku Merokok Siswa SMP dengan Perilaku Merokok Guru di SMPN Kota Bekasi dan SMPN Kota Tangerang | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Muhammad Ilham Mardjuki, SKM | Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
49 | Pengaruh Faktor Psikososial dan Proteksi Perilaku pada Mahasiswa Perokok di Kota Bandung | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Muhammad Ilham Karim | Institut Teknologi Bandung | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
50 | Studi Pengetahuan, Sikap, Keterpaparan Informasi tentang Bahaya Merokok dan Perilaku Merokok pada Mahasiswa di Universitas Mulawarman tahun 2015 | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Ridwan Pramana | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman | Jumat, 29 Mei 2015 | 10.30 – 11.30 | Malioboro |
51 | Rokok Dalam Budaya | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Rizki Maulida, S.Sos.I | UIN Ar-Raniry, CTCS | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Borobudur |
52 | Sikap Wanita Hamil Terhadap Anggota Rumah Tangga yang Merupakan Perokok Aktif (Studi di Puskesmas Kecamatan Jatinegara dan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013) | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Rudi Salam. M.Si | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Borobudur |
53 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Siswa-siswi SMP Negeri 53 Jakarta tahun 2013 | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Mohammad Ainul Ma’ruf, SKM | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Borobudur |
54 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Siswa Laki-laki SLTA di Kota Bogor tahun 2014 | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Iptah Khusniyati | Universitas Ibn Khaldun Bogor | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Borobudur |
55 | Apakah posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga mempengaruhi jumlah perokok dalam keluarga? | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Dr. Susy Katikana Sebayang | Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga; Indonesian Tobacco Research Alliance | Kamis, 28 Mei 2015 | 14.30 – 15.30 | Borobudur |
56 | Persepsi Mahasiswi tentang Perilaku Merokok di Lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Farida Hanum, S.Si, M.Si | Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Muhammadiyah Aceh | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Borobudur |
57 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Masyarakat Desa di Kabupaten Aceh Besar | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Irma Yanti, SKM | Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Muhammadiyah Aceh | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Borobudur |
58 | Hubungan Promosi Rokok, Pengaruh Teman Sebaya dan Perilaku Merokok Orang Tua dengan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah di Aceh Besar | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Mohammad Zarkasy Yusren, SKM | Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Muhammadiyah Aceh | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Borobudur |
59 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Sekolah Menengah di Kabupaten Aceh Singkil |
riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Wahyu Hidayat, SKM | Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Muhammadiyah Aceh | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Borobudur |
60 | Indoor smoking pollution levels in restaurants during and after Ramadhan in DKI Jakarta, Indonesia | riset ilmiah | Rokok, Kualitas Manusia, Etika dan Perilaku Buruk Merokok | Nurul Nadia HW Luntungan | Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives | Kamis, 28 Mei 2015 | 16.30 – 17.30 | Borobudur |
Abstrak Lolos Poster
No | Judul | Kategori | Penulis | Asal Institusi | Hari, Tanggal | Waktu |
1 | Menggugat Peran Media Mewujudkan KTR | best practice | Mukhtaruddin Yacob | Media | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
2 | Stop Merokok dengan Kebijakan Pemerintah | riset ilmiah | Haris Chaebar | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
3 | Gaya Hidup Terhadap Perilaku Merokok Siswi SMA XY di Kota Medan | riset ilmiah | Putra Apriadi Siregar, SKM | Universitas Sumatera Utara | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
4 | Benchmark Model Pengembangan Organisasi Untuk Kinerja Tobacco Control di Indonesia (Best Practice Untuk Denormalisasi dan Interfensi Industri Rokok) | best practice | Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, AK, CA | FEB Universitas Lambung Mangkurat | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
5 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa di SMA Sinar Kasih Kab. Sintang Tahun 2013 | riset ilmiah | Arip Ambulan Panjaitan, SKM | Universitas Diponegoro | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
6 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Siswa SLTA di Kabupaten Lebak | riset ilmiah | Eri Rachmawati, SKM | Universitas Indonesia | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
7 | Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah | best practice | Alfano Septiansyah | SMA Negeri 1 Setu | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
8 | Gambaran Perilaku Merokok Pasien Ketergantungan Narkotika Yang Di Rehabilitasi Di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido | riset ilmiah | Rico Januar, M.Kes(Epid) | Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
9 | Farmers Perception on Tobacco Trading System in Temanggung District | riset ilmiah | Fauzi Ahmad Noor, S.IP | Muhammadiyah Tobacco Control Center | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
10 | Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok | riset ilmiah | Heni Trisnowati, SKM, MPH | Universitas Respati Yogyakarta | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
11 | Penyelamatan Generasi Tidak Bersalah Dari Dampak Kosumsi dan Paparan Asap Rokok | best practice | Dede Adi Tama | Inisiator pengendalian tembakau. (Inisiator FCTC Mataram) | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
12 | Hubungan Antara Persepsi tentang Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok dan Tingkat Pendidikan dengan Tindakan Perokok di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru | riset ilmiah | Anggun Wulandari | Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
13 | Merokok dan Persepsi Kualitas Udara Ruang Merokok dan Persepsi Kualitas Udara Ruang | riset ilmiah | Anita Dewi Moelyaningrum, M.Kes | universitas Jember | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
14 | Komunikasi Pemasaran Sosial Universitas Nasional Dalam Merubah Perilaku Mahasiswa dengan Menerapkan Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Kampus | best practice | Nieke Monika Kulsum, SE, M.Si | Universitas Nasional | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
15 | Hasil Survey Pelajar SMP Al-Izhar Jakarta: Urgensi Pendekatan Komprehensif dan Edukasi Interaktif Dampak Merokok untuk Remaja | riset ilmiah | dr. Nurul Nadia H W Luntungan, MPH | Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
16 | Analisis Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sumatera Barat tahun 2013 | Syafrawati, SKM, M.CommHealth, Sc | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan | |
17 | Evaluasi Kinerja Advokasi Kebijakan KTR di DIY periode Februari 2011 s.d. Januari 2015 | best practice | Valentina Sri Wijiyati | Yayasan SATUNAMA | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
18 | Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Solok | riset ilmiah | Ayulia Fardila Sari, SKM, MPH | Universitas Andalas | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
19 | Melawan Iklan Rokok dengan pendekatan Berbeda | best practice | Jessica Harlina, S.Sn | Universitas Pelita Harapan | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
20 | Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai Bali | best practice | Made Kerta Duana, MPH | Bali Tobacco Control Initiative (BTCI) IKM FK Unud | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
21 | Analisis Kebijakan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia | riset ilmiah | Puput Oktamianti, SKM, MM | FKM UI | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
22 | Biopharming Research, A Solution for Indonesia Dilemma on Tobacco Utilization | riset ilmiah | Rama Iqbal Mahendra | Universitas Gadjah Mada | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
23 | Efektivitas Penerapan Sekolah Bebas Asap Rokok di Wilayah Kecamatan Tosari | best practice | Siti Khumaidah, SKM | Pencerah Nusantara | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
24 | “Luru Utis” sebagai Monitoring Efektifitas KTR | best practice | dr. Tri Astuti Sugiyatmi, MPH | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan | |
25 | Bagaimana Iklan Bahaya Asap Rokok Mempengaruhi Kepatuhan untuk Tidak Merokok di Dalam Rumah? | best practice | Winy Rizki, SKM | Health Community | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
26 | Survei Opini Publik : Kawasan Tanpa Rokok 100% di Kota Surabaya | riset ilmiah | dr. Kusuma Scorpia Lestari, M.KM | Universitas Airlangga | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
27 | Hubungan Persepsi tentang Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok dan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan dan Sikap Perokok di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru | riset ilmiah | Fauzie Rahman, SKM, MPH | Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
28 | Kampung Bebas Asap Rokok sebagai Tonggak untuk Menyelamatkan Negara dan Generasi Muda | best practice | Farah Zairina | Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
29 | Penyakit Buerger dan Berhenti Merokok | riset ilmiah | Dr. Lucy Widasari, M.Si | FK UPN Veteran Jakarta | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
30 | Pengalihfungsian Industri Hasil Tembakau (IHT) dari Rokok Menjadi Obat HIV | riset ilmiah | Ahmad Fauzi Nugraha | Institut Teknologi Bandung | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
31 | Pengaruh Rokok dan Komoditas Penyumbang Kemiskinan Lainnya terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan di Provinsi Aceh | riset ilmiah | Chenny Seftarita, S.E, M.Si | Fakultas Ekonomi Unsyiah | Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2015 | Menyesuaikan |
